América recupera la memoria del bicampeonato y golea a Atlas

El América goleó 3-0 al Atlas en |A|
la cancha del estadio |B|
Ciudad de los Deportes |C|
con una actuación destacada |D|
de Brian Rodríguez y el |E|
debut de Víctor Dávila, quien |F|
marcó uno de los |G|
goles de la victoria. Las |H|
Águilas se aprovechó de |J|
un Atlas que se quedó con |K|
10 elementos durante 60 |L|
minutos y no dudó |M|
en dar un buen |O|
espectáculo a una afición |P|
que los volvió a |Q|
abandonar en las gradas. En |R|
un partido de 11 |S|
vs 11, el conjunto |U|
rojinegro puso en apuros |V|
al equipo de Coapa. |Y|
John Murillo tuvo la |Z|
acción más importante en |A|
los primeros cinco minutos |B|
de juego, con un |C|
desborde por el costado |D|
derecho. En su acción |E|
amagó un par de |F|
veces y remató apenas |G|
por un costado del |H|
arco de Luis Malagón. La |J|
banda derecha de Murillo |K|
se convirtió en la |L|
principal vía de ataque |M|
del equipo tapatío, el |O|
cual no lograba llegar |P|
hasta último cuarto del |Q|
campo con balón controlado. Los |R|
emplumados pegaron primero en |S|
una jugada destacada de Brian |U|
Rodríguez, quien, entre filigranas |V|
y autopases, se quitó |Y|
en el camino a |Z|
tres rivales para meter |A|
un centro a Rodrigo |B|
Aguirre y éste remató |C|
de primera para lograr |D|
el primer tanto. Atlas respondía nuevamente |E|
con un centro de |F|
Murillo para Idekel Domínguez, |G|
quien disparó, pero apareció |H|
la figura de Malagón. |J|
El arquero tapó de |K|
buena forma y se |L|
quedó con la redonda. El |M|
partido quedó condicionado con |O|
la tarjeta roja, al |P|
minuto 28, por doble |Q|
amarilla a Gaddi Aguirre, |R|
quien vio la segunda |S|
tarjeta luego de una |U|
falta sobre Rodrigo Aguirre. La |V|
superioridad numérica no se |Y|
reflejó en el campo, |Z|
ya que América no fue capaz |A|
de generar una acción |B|
de peligro en área |C|
rival. Esto llegó a |D|
desesperar a la afición |E|
local, la cual comenzó |F|
a abuchear ante la |G|
falta de creatividad en |H|
campo contrario. André Jardine realizó |J|
algunos cambios en el |K|
medio tiempo, entre estos |L|
los ingresos de Henry |M|
Martín y Víctor Dávila, |O|
quien tuvo su primera |P|
llegada de peligro como |Q|
elemento de las Águilas |R|
con un centro que |S|
cruzó hacia Javairô Dilrosun, |U|
pero mandó el remate |V|
muy por arriba del |Y|
arco. América mejoró en el segundo |Z|
tiempo con mayor posesión |A|
de pelota y el |B|
ingreso de Dávila le dio |C|
una dinámica diferente a |D|
los emplumados. Fue precisamente el |E|
chileno quien logró la |F|
segunda anotación. Richard Sánchez |G|
hizo un pase filtrado, |H|
no precisamente a Dávila, |J|
pero este se encontró |K|
con el balón, controló |L|
y definió ante el |M|
arco de Camilo Vargas. |O|
El chileno agradecía y |P|
celebraba su debut soñado |Q|
como elemento emplumado. El partido |R|
se convirtió en una |S|
fiesta para el América con el |U|
tanto que logró Brian |V|
Rodríguez en un desborde |Y|
por el costado izquierdo. |Z|
El uruguayo remató y |A|
en la acción la |B|
pelota fue desviada a |C|
Camilo, quien no pudo |D|
hacer nada para ver |E|
el 3-0 en contra. América se |F|
impuso por goleada y |G|
la afición se llevó |H|
un buen espectáculo. Ahora, |J|
el equipo buscará cerrar |K|
de gran forma la |L|
semana el próximo fin |M|
de semana ante Necaxa |O|
y busca meterse entre |P|
los puestos de Liguilla. Atlas buscará |Q|
retomar la victoria y |R|
demostrar nuevamente que sus |S|
cuatro victorias en el |U|
torneo no son casualidad.